<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basisschool Leusden</title>
	<atom:link href="http://www.cbsgroenhorst.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbsgroenhorst.nl</link>
	<description>CBS Groenhorst</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dames en heren, hooggeëerd publiek!</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1189</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Koelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Dames en heren, hooggeëerd publiek! In groep 1 / 2b wordt deze weken gewerkt rondom het thema circus. Spannende trucs met brandende hoepels, mooie koorddanseressen, leuke acrobatentrucs,  vrolijke muziek,  hoge trapezes en meer: de kinderen lijken er geen genoeg van te krijgen… Kijk maar in het fotoalbum!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2012/02/P1010049.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1190" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2012/02/P1010049-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dames en heren, hooggeëerd publiek! In groep 1 / 2b wordt deze weken gewerkt rondom het thema circus.</p>
<p>Spannende trucs met brandende hoepels, mooie koorddanseressen, leuke acrobatentrucs,  vrolijke muziek,  hoge trapezes en meer: de kinderen lijken er geen genoeg van te krijgen…</p>
<p>Kijk maar in het fotoalbum!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporten later meegegeven</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1183</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1183#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Koelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het rapport. Maar helaas is dat toch niet voldoende geweest om het rapport op tijd af te krijgen. Er is toch een kink in de kabel gekomen, waardoor het niet gaat lukken om op maandag 30 januari de rapporten mee te geven. De leerkrachten moeten alle gegevens online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2012/01/Mijn_portfolio.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1184" title="mijn portfolio" src="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2012/01/Mijn_portfolio-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het rapport. Maar helaas is dat toch niet voldoende geweest om het rapport op tijd af te krijgen. Er is toch een kink in de kabel gekomen, waardoor het niet gaat lukken om op maandag 30 januari de rapporten mee te geven. De leerkrachten moeten alle gegevens online invoeren, in een speciaal voor ons ontworpen database. Deze database wordt gemaakt door studenten van het ROC Midden Nederland.</p>
<p>Op dit moment van schrijven is de database voor 80% klaar en ingevuld door de leerkrachten. We willen alleen wel voor alle leerlingen, alle gegevens meegeven en zijn daardoor genoodzaakt om het meegeven van de rapporten uit te stellen. Op dit moment is nog niet definitief te zeggen wannneer het rapport wel meegegeven kan worden. De verwachting is dat het uiterlijk een week opgeschoven zal worden, maar we gaan er nog steeds voor om het eerder mee te geven. We zijn als team alleen afhankelijk van andere partijen. Zodra de defintieve datum bekend is komt dit  op de website te staan en krijgen alle ouders een bericht. Gelijktijdig met het rapport krijgt u ook de toegang tot het Parnassys ouderportaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spreekavonden</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1174</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Koelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[De uitnodiging voor de spreekavonden zijn meegegeven en verzonden per e-mail. We rekenen erop dat (bijna) alle ouders intekenen voor deze gespreksavonden. Hierin wordt de ontwikkeling die u kind doormaakt besproken. Wilt u er voor zorgen dat het papieren aanmeldingsformulier voor dinsdag 31 januari, 12.00 uur weer bij de leerkracht is. Dan kunnen wij als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitnodiging voor de spreekavonden zijn meegegeven en verzonden per e-mail. We rekenen erop dat (bijna) alle ouders intekenen voor deze gespreksavonden. Hierin wordt de ontwikkeling die u kind doormaakt besproken. Wilt u er voor zorgen dat het papieren aanmeldingsformulier voor dinsdag 31 januari, 12.00 uur weer bij de leerkracht is. Dan kunnen wij als team daar een goede planning op maken. Deze planning wordt meegegeven op vrijdag 3 februari.<br />
Het spreekavondformulier kunt u hier ook downloaden:   <a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2012/01/spreekavond-februari-2012.pdf">spreekavond februari 2012</a></p>
<p><a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2012/01/beweeg-10-minuten.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1175" title="spreekavond" src="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2012/01/beweeg-10-minuten-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelukt!</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1165</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Koelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Het is de kinderen van groep 2 gelukt! Alle blokjes van de grote Kapladoos zijn verwerkt in een levensgrote toren. We zijn ontzettend trots op ze, daarom een eervolle vermelding op de website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is de kinderen van groep 2 gelukt!</p>
<p>Alle blokjes van de grote Kapladoos zijn verwerkt in een levensgrote toren.</p>
<p>We zijn ontzettend trots op ze, daarom een eervolle vermelding op de website.<a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2012/01/bouwwerk-Kapla.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1166" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2012/01/bouwwerk-Kapla-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepernotencrisis op Groenhorst</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1143</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Koelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Vol verwachting stonden de kinderen van basisschool Groenhorst te wachten op de Sint en zijn pieten. Na weken lange voorbereiding van liedjes, knutselwerkjes en opleiding tot hulp piet was het eindelijk zo ver. Maar… waar bleef de Sint? Na een flinke regenbui kwamen er twee pieten aangerend. Alle kinderen van Groenhorst moesten de Sint ophalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vol verwachting stonden de kinderen van basisschool Groenhorst te wachten op de Sint en zijn pieten. Na weken lange voorbereiding van liedjes, knutselwerkjes en opleiding tot hulp piet was het eindelijk zo ver.</p>
<p>Maar… waar bleef de Sint?</p>
<p>Na een flinke regenbui kwamen er twee pieten aangerend. Alle kinderen van Groenhorst moesten de Sint ophalen bij de bakkerij van de C1000. Er moesten nog zo veel pepernoten gebakken worden, dat de Sint in de bakkerij was gebleven.</p>
<p>Na een aantal mooie liedjes mocht de Sint mee naar Groenhorst. Hier zag hij alle mooie werkjes, trucs en kunstjes van de kinderen en kreeg een grote spatel met tekeningen mee. De kinderen werden getrakteerd op vers gebakken pepernoten uit de bakkerij en kregen allemaal een cadeau.</p>
<p>Aan alles komt een eind, ook dit jaar. Met de pieten Macarena nam de Sint afscheid van de kinderen en beloofde volgend jaar weer terug te komen.</p>
<p>Meer<a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/12/PA160152.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1147" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/12/PA160152-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> foto&#8217;s staan in het foto album</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pietenmiddag</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1145</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abeekhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdagmiddag 29 november was het feest in groep 3 en 4. Het was pietenmiddag. De kinderen mochten verkleed als Sint of Piet naar school komen. In de klas werd uitgelegd wie er in welk groepje zat en toen kon het feest beginnen. Er waren 5 onderdelen: pepernoten bakken, pakjesboot schilderen, pepernotenspel, taai taaipop versieren(en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdagmiddag 29 november was het feest in groep 3 en 4. Het was pietenmiddag. De kinderen mochten verkleed als Sint of Piet naar school komen. In de klas werd uitgelegd wie er in welk groepje zat en toen kon het feest beginnen. Er waren 5 onderdelen: pepernoten bakken, pakjesboot schilderen, pepernotenspel, taai taaipop versieren(en opeten!) en sinterklaas knutselen met mooie kleren. Elk onderdeel duurde 20 minuten en dan schoven alle groepjes door, zodat aan het einde van de middag ieder kind alles had gedaan. De kinderen, leerkrachten en hulpouders( bedankt!!) hebben genoten van de gezellige middag. Foto&#8217;s van de middag staan in het fotoalbum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pietje precies</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1132</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abeekhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdagochtend werden de kinderen bij binnenkomst blij verrast. Op hun stoel of tafel lag een letter. En niet zomaar een geschreven letter op een papiertje. Nee, een letter van pepernoten. Bij alle kinderen lag de eerste letters van de naam op de stoel of tafel. En weet je wie die gestrooid heeft? Pietje Precies! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/11/piet-is-langste-geweest.jpg"><img src="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/11/piet-is-langste-geweest-300x224.jpg" alt="" title="piet is langst geweest" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-1133" /></a><br />
Op vrijdagochtend werden de kinderen bij binnenkomst blij verrast. Op hun stoel of tafel lag een letter. En niet zomaar een geschreven letter op een papiertje. Nee, een letter van pepernoten. Bij alle kinderen lag de eerste letters van de naam op de stoel of tafel. En weet je wie die gestrooid heeft? Pietje Precies! Wij hopen dat hij ons vaker met een bezoekje verrast…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoolgruit week 46</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1121</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Koelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Deze week krijgen de kinderen  een heerlijke jonagold appel, conference peer en als laatste een lekkere zespri kiwi. De school neemt deel aan het Europese Schoolfruitprogramma. Het Europese Schoolfruitprogramma wordt voor 50% gefinancierd door de Europese Unie. De andere helft wordt betaald door leveranciers uit de groente- en fruitsector in Nederland. We krijgen hiervoor 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week krijgen de kinderen  een heerlijke jonagold appel, conference peer en als laatste een lekkere zespri kiwi.</p>
<p>De school neemt deel aan het Europese Schoolfruitprogramma. Het Europese Schoolfruitprogramma wordt voor 50% gefinancierd door de Europese Unie. De andere helft wordt betaald door leveranciers uit de groente- en fruitsector in Nederland. We krijgen hiervoor 10 weken groenten of fruit(schoolgruit). Dit is de 8e week.</p>
<p>Wist u dat?</p>
<ul>
<li>Jonagold een kruising is tussen Golden Delicious en Jonathan?</li>
<li>Er meer dan 7500 appelsoorten zijn?</li>
<li>Zespri de grootste leverancier ter wereld is wat betreft kiwi`s? </li>
<li>Er veel lekkers gemaakt kan worden van kiwi`s?</li>
</ul>
<p>Achtergrondinformatie van de zespri kiwi</p>
<p><strong>Waar komt de naam vandaan?</strong>    <br />
De vruchten die Isabel Fraser uit China meebracht, heetten Yang Tao. Van zodra Nieuw-Zeelanders het eerste fruit oogstten, gaven ze het de naam Chinese kruisbes.Toen de exportplannen vorm kregen, bleek de naam kruisbes een foute keuze. Op kruisbessen moesten immers veel exporttaksen worden betaald. Heel even werd het alternatief  melonette naar voor geschoven. Maar ook meloenen waren toen onderhevig aan hoge taksen. In juni 1959 kwam de naam &#8220;kiwi&#8221; uit de bus. Trotse Nieuw-Zeelanders, ook wel kiwi’s genoemd, wilden de vrucht noemen naar de kiwivogel, het nationale symbool van Nieuw-Zeeland. Uit erkenning van ‘hun’ kiwivogel maar ook &#8211; en vooral – omdat de kleine loopvogel opvallende gelijkenissen vertoont met het fruit: een bolle buik en lichtbruine veren. Na een korte rondvraag en test kreeg de naam groen licht. De kiwi werd een vogel én een fruitsoort. <br />
<strong>Hoe gezond is een kiwi?</strong>    <br />
De kiwi is uitermate rijk aan vitamine C, bijna evenveel als twee sinaasappels of drie citroenen. Bovendien zit een kiwi boordevol antioxidanten en is van nature rijk aan vezels. Deze uiterst gezonde vrucht bevat ook niet te verwaarlozen hoeveelheden kalium, bijna evenveel als in een banaan. Als laatste zit er meer vitamine E in een kiwi dan in twee appels.</p>
<p><strong>Zijn er meerdere maten en vormen?     </strong><br />
Er zijn tal van variëteiten van de groene kiwi, zoals de langwerpige Bruno- of Abbott-families, de Monty of het Chico ras. In China is de Qin-Mei de bekendste kiwi, in Japan de Koryoky, in Californië de Vincent en in Australië de Dexter. Elke variëteit heeft zijn eigen karakteristieken, die natuurlijk zijn aangepast aan de bodem en de lokale weersomstandigheden. In Nederland zijn vooral de groene kiwi en sinds een aantal jaren de kiwi gold bekend.</p>
<p><strong>Ik wil meer weten, kan dat?     </strong><br />
Uiteraard kan dit. U kunt dan kijken op de website van <a href="http://www.schoolfruit.nu/DesktopModules/Mailing/Preview.aspx?l=1128&amp;e=caicypNnsQQEeBUBEZ2Ww/b3Q1St6cst" target="_blank">zespri</a>.</p>
<p><a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/11/naamloos1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1122" title="naamloos" src="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/11/naamloos1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoolgruit week 45</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1105</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1105#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Koelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Aankomende week krijgen we  als schoolgruiten: een heerlijke elstar appel, waspeen en als laatste een frisse galia meloen. Ieder kind heeft minimaal 2 stuks waspeen en er is 1 galia meloen  voor 12 leerlingen. Wist u dat? er in Nederland 26 miljoen appelbomen staan? hiervan 12 miljoen Elstar appelbomen zijn? al diverse scholen een verlenging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/11/naamloos.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1107" title="naamloos" src="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/11/naamloos-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aankomende week krijgen we  als schoolgruiten: een heerlijke elstar appel, waspeen en als laatste een frisse galia meloen. Ieder kind heeft minimaal 2 stuks waspeen en er is 1 galia meloen  voor 12 leerlingen.</p>
<p>Wist u dat?</p>
<ul>
<li>er in Nederland 26 miljoen appelbomen staan?</li>
<li>hiervan 12 miljoen Elstar appelbomen zijn?</li>
<li>al diverse scholen een verlenging hebben geretourneerd?</li>
<li>de eerste wortels uit Iran kwamen?</li>
<li>deze door de VOC in de 17e eeuw naar Nederland zijn gehaald?</li>
<li>de wortels in Nederland zijn gekruist totdat deze de oranje kleur hadden?</li>
<li>de galia meloen een kruising is tussen een suikermeloen en een cantaloupemeloen?</li>
</ul>
<p>De school neemt deel aan het Europese Schoolfruitprogramma. Het Europese Schoolfruitprogramma wordt voor 50% gefinancierd door de Europese Unie. De andere helft wordt betaald door leveranciers uit de groente- en fruitsector in Nederland. We krijgen hiervoor 10 weken groenten of fruit(schoolgruit). Dit is de 7e week.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitstapje groep 6</title>
		<link>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1099</link>
		<comments>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1099#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abeekhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbsgroenhorst.nl/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Weer of geen weer? Maandag 31 oktober hebben wij met zijn allen een geweldige les over het weer gehad! We hebben allerlei proefjes gedaan over wat luchtdruk allemaal doet. Na de les in het milieucentrum zijn wij naar de struintuin gegaan. Ook daar hebben wij allerlei opdrachten gedaan om het weer nog beter te begrijpen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/11/P1090017.jpg"><img src="http://www.cbsgroenhorst.nl/wp-content/uploads/2011/11/P1090017-300x225.jpg" alt="" title="P1090017" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1100" /></a>Weer of geen weer?<br />
Maandag 31 oktober hebben wij met zijn allen een geweldige les over het weer gehad!<br />
We hebben allerlei proefjes gedaan over wat luchtdruk allemaal doet. Na de les in het milieucentrum zijn wij naar de struintuin gegaan. Ook daar hebben wij allerlei opdrachten gedaan om het weer nog beter te begrijpen.<br />
Wij zijn nu heel goede weermannen en weervrouwen geworden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbsgroenhorst.nl/archives/1099/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

